Highest Mountains in Peru – Mountain Climbing
Mountain | m.a.s.l. | Department |
Huascaran | 6.768 | Ancash |
Huascaran Norte | 6.655 | Ancash |
Yerupaja | 6.634 | Lima |
Coropuna | 6.425 | Arequipa |
Huandoy Centro | 6.395 | Ancash |
Chopicalqui | 6.354 | Ancash |
Siula Grande | 6.344 | Ancash |
Ausangate | 6.333 | Cusco |
Ampato | 6.288 | Arequipa |
Salkantay | 6.271 | Cusco |
Sarapo | 6.127 | Ancash |
Hualcan | 6.122 | Ancash |
Chacraraju | 6.112 | Ancash |
Jirishanca | 6.094 | Ancash |
Chachani | 6.075 | Arequipa |
Pucahirca | 6.046 | Ancash |
Hualca Hualca | 6.025 | Arequipa |
Rasac | 6.017 | Ancash |
Sabancaya | 5.976 | Arequipa |
Carnicero | 5.960 | Ancash |
Alpamayo | 5.947 | Ancash |
Rondoy | 5.879 | Ancash |
Misti | 5.825 | Arequipa |
Huagarunchu | 5.785 | Pasco |
Pariacaca | 5.750 | Junin/Pasco |
Adventure Sports and Activities in Peru
**Prices may vary depending on travel dates. For more information, fill in the form to get in contact with a Travel Advisor.
Prices from USD based on double occupancy.
Address:
Av. Camino Real N° 111 Office 205 Second Floor San Isidro, Lima - Perú
Phone:
E-mail:
Copyright © 2023 by Perutravels.net